Introduction
Cage du terrain
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Pièces réalisées sous SketchUp (corrigées sous Fusion 360°)
Cage du terrain
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Pièces réalisées sous SketchUp (corrigées sous Fusion 360°)
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Pièces réalisées avec l'imprimante 3D Creality K1 (Essai)
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Emplacement de la cage sur le terrain de jeu (Essai).
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot, pièces réalisées avec l'imprimante 3D Creality K1
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et le robot mBot Version 2.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et le robot mBot Version 2.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et le robot mBot Version 2.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et le robot mBot Version 2.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et le robot mBot Version 2.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et les attaches arrières.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et les attaches arrières.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et les attaches arrières.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et les attaches arrières.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et les attaches arrières.
Laboratoire de Technologie - Maria Ghjentile | X. Casciani. Cage pour le terrain de jeu mBot sur son emplacement d'origine et les attaches arrières.
Régi par la licence Creative Commons: Licence d'attribution en partage identique 4.0